根据我校《西安工程大学本科生奖助学金工作管理办法(试行)》(西工程大校字〔2025〕28号)的相关规定及学院名额分配计划,经学生申请、年级推荐、学院学生资助工作小组严格按照评审程序和工作要求,学院党政联席会讨论通过,现拟推选杨子妍等81名同学评选国家励志奖学金,公示时间从2025年10月28日至11月3日,如有异议,请在公示期内向所在年级辅导员反映。
地址:服装楼211办公室(22级)、服装楼301办公室(23、24级);
电话:15339083278(22级蔺老师)、17391883060(23级李老师)、18710619335(24级姜老师)
国家励志奖学金拟推选名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 综测等级 | 
  
   | 1 | 杨子妍 | 2022级 | 表演 | 1/62 | 6/62 | (5)A | 
  
   | 2 | 刘佳颖 | 2022级 | 表演 | 2/62 | 1/62 | (5)A | 
  
   | 3 | 汤三洋子 | 2022级 | 表演 | 3/62 | 3/62 | (4)A(1)B | 
  
   | 4 | 王珂 | 2022级 | 产品设计 | 2/100 | 7/100 | (5)A | 
  
   | 5 | 刘莹 | 2022级 | 产品设计 | 3/100 | 19/100 | (5)A | 
  
   | 6 | 党瑶 | 2022级 | 产品设计 | 4/100 | 15/100 | (5)A | 
  
   | 7 | 石莹 | 2022级 | 产品设计 | 6/100 | 2/100 | (5)A | 
  
   | 8 | 贾世琳 | 2022级 | 工业设计 | 1/27 | 3/27 | (5)A | 
  
   | 9 | 张文 | 2022级 | 服装设计与工程(卓越班) | 3/50 | 8/50 | (5)A | 
  
   | 10 | 余苏珊 | 2022级 | 服装设计与工程(卓越班) | 4/50 | 3/50 | (4)A(1)B | 
  
   | 11 | 武玉珊 | 2022级 | 服装设计与工程(卓越班) | 5/50 | 5/50 | (5)A | 
  
   | 12 | 马萍 | 2022级 | 服装设计与工程 | 1/82 | 9/82 | (5)A | 
  
   | 13 | 侯佳怡 | 2022级 | 服装设计与工程 | 4/82 | 8/82 | (5)A | 
  
   | 14 | 胡影梅 | 2022级 | 服装设计与工程 | 5/82 | 5/82 | (5)A | 
  
   | 15 | 赖丽萍 | 2022级 | 美术学 | 4/105 | 4/105 | (5)A | 
  
   | 16 | 段小优 | 2022级 | 美术学 | 10/105 | 6/105 | (5)A | 
  
   | 17 | 邹鲤名 | 2022级 | 美术学 | 12/105 | 2/105 | (5)A | 
  
   | 18 | 杨安鑫 | 2022级 | 环境设计 | 3/99 | 24/99 | (4)A(1)B | 
  
   | 19 | 王天翔 | 2022级 | 环境设计 | 4/99 | 2/99 | (5)A | 
  
   | 20 | 汤瑞瑞 | 2022级 | 环境设计 | 6/99 | 22/99 | (4)A(1)B | 
  
   | 21 | 刘禹岐 | 2022级 | 服装与服饰设计 | 7/166 | 8/166 | (5)A | 
  
   | 22 | 金汉元 | 2022级 | 服装与服饰设计 | 12/166 | 45/166 | (5)A | 
  
   | 23 | 吴佳丽 | 2022级 | 服装与服饰设计 | 13/166 | 13/166 | (4)A(1)B  | 
  
   | 24 | 屈嘉蓉 | 2022级 | 服装与服饰设计 | 16/166 | 47/166 | (3)A(2)B | 
  
   | 25 | 李卓凡 | 2022级 | 视觉传达 | 4/105 | 23/105 | (5)A  | 
  
   | 26 | 张奕平 | 2022级 | 视觉传达 | 6/105 | 1/105 | (5)A  | 
  
   | 27 | 陈莹 | 2022级 | 视觉传达 | 7/105 | 14/105 | (4)A(1)B  | 
  
   | 28 | 任倩 | 2023级 | 表演 | 7/56 | 16/56 | (3)A(2)B | 
  
   | 29 | 刘畅 | 2023级 | 产品设计 | 15/100 | 7/100 | (4)A(1)B | 
  
   | 30 | 惠志立 | 2023级 | 产品设计 | 2/100 | 3/100 | (5)A | 
  
   | 31 | 袁梓垚 | 2023级 | 产品设计 | 12/100 | 21/100 | (5)A | 
  
   | 32 | 王琛鑫 | 2023级 | 服装设计与工程 | 4/72 | 3/72 | (5)A | 
  
   | 33 | 李可欣 | 2023级 | 服装设计与工程 | 12/72 | 16/72 | (3)A(2)B | 
  
   | 34 | 范宇晨 | 2023级 | 服装设计与工程(卓越班) | 5/50 | 5/50 | (5)A | 
  
   | 35 | 严佳欣 | 2023级 | 服装设计与工程(卓越班) | 7/50 | 6/50 | (5)A | 
  
   | 36 | 何叶敏 | 2023级 | 服装设计与工程(卓越班) | 10/50 | 7/50 | (4)A(1)B | 
  
   | 37 | 李加 | 2023级 | 服装与服饰设计 | 1/132 | 5/132 | (5)A | 
  
   | 38 | 刘王检正 | 2023级 | 服装与服饰设计 | 13/132 | 37/132 | (3)A(2)B | 
  
   | 39 | 余卓 | 2023级 | 工业设计 | 7/31 | 8/31 | (5)A | 
  
   | 40 | 张宇帆 | 2023级 | 工业设计 | 4/31 | 1/31 | (5)A | 
  
   | 41 | 袁倩倩 | 2023级 | 环境设计 | 2/100 | 4/100 | (4)A(1)B | 
  
   | 42 | 高笑笑 | 2023级 | 环境设计 | 3/100 | 17/100 | (3)A(2)B | 
  
   | 43 | 陈小强 | 2023级 | 环境设计 | 5/100 | 9/100 | (3)A(2)B | 
  
   | 44 | 杨小惠 | 2023级 | 环境设计 | 4/100 | 3/100 | (3)A(2)B | 
  
   | 45 | 李朵朵 | 2023级 | 美术学 | 13/101 | 12/101 | (4)A(1)B | 
  
   | 46 | 刘诗杰 | 2023级 | 美术学 | 1/101 | 9/101 | (5)A | 
  
   | 47 | 孙甜乐 | 2023级 | 美术学 | 6/101 | 8/101 | (4)A(1)B | 
  
   | 48 | 李心怡 | 2023级 | 美术学 | 2/101 | 5/101 | (5)A | 
  
   | 49 | 杨敏慧 | 2023级 | 美术学 | 14/101 | 27/101 | (5)A | 
  
   | 50 | 王婷 | 2023级 | 视觉传达设计 | 12/100 | 5/100 | (5)A | 
  
   | 51 | 张昕睿 | 2023级 | 视觉传达设计 | 3/100 | 23/100 | (5)A | 
  
   | 52 | 张一诺 | 2023级 | 视觉传达设计 | 15/100 | 7/100 | (5)A | 
  
   | 53 | 李若熙 | 2023级 | 视觉传达设计 | 8/100 | 1/100 | (5)A | 
  
   | 54 | 王冰倩 | 2023级 | 视觉传达设计 | 6/100 | 12/100 | (5)A | 
  
   | 55 | 王程磊 | 2024级 | 表演 | 1/56 | 10/56 | (5)A | 
  
   | 56 | 刘嘉乐 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 11/60 | 11/60 | (5)A | 
  
   | 57 | 胡梦雨 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 2/60 | 6/60 | (5)A | 
  
   | 58 | 刘梦菲 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 4/60 | 5/60 | (5)A | 
  
   | 59 | 张博文 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 6/60 | 2/60 | (5)A | 
  
   | 60 | 阮仁静 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 12/60 | 15/60 | (5)A | 
  
   | 61 | 赵敏 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 7/60 | 7/60 | (5)A | 
  
   | 62 | 曹文欣 | 2024级 | 服装设计与工程(卓越班) | 5/60 | 3/60 | (5)A | 
  
   | 63 | 余颖颖 | 2024级 | 服装设计与工程 | 11/92 | 21/92 | (5)A | 
  
   | 64 | 王如玉 | 2024级 | 服装设计与工程 | 7/92 | 15/92 | (4)A(1)B | 
  
   | 65 | 路佳萌莎 | 2024级 | 服装设计与工程 | 8/92 | 8/92 | (5)A | 
  
   | 66 | 任晓锦 | 2024级 | 服装设计与工程 | 1/92 | 28/92 | (4)A(1)B | 
  
   | 67 | 杨紫维 | 2024级 | 服装设计与工程 | 5/92 | 5/92 | (4)A(1)B | 
  
   | 68 | 王一丹 | 2024级 | 工业设计 | 4/30 | 3/30 | (5)A | 
  
   | 69 | 王艳丽 | 2024级 | 工业设计 | 2/30 | 1/30 | (5)A | 
  
   | 70 | 郭莹 | 2024级 | 设计学类 | 99/609 | 150/609 | (2)A(3)B | 
  
   | 71 | 靳姣 | 2024级 | 设计学类 | 17/609 | 58/609 | (4)A(1)B | 
  
   | 72 | 杨乐乐 | 2024级 | 设计学类 | 95/609 | 143/609 | (1)A(4)B | 
  
   | 73 | 张丽彤 | 2024级 | 设计学类 | 102/609 | 82/609 | (2)A(3)B | 
  
   | 74 | 高征 | 2024级 | 设计学类 | 32/609 | 110/609 | (3)A(2)B | 
  
   | 75 | 张语娜 | 2024级 | 设计学类 | 48/609 | 133/609 | (3)A(2)B | 
  
   | 76 | 马闻 | 2024级 | 设计学类 | 59/609 | 83/609 | (3)A(2)B | 
  
   | 77 | 史熠 | 2024级 | 设计学类 | 11/609 | 39/609 | (4)A(1)B | 
  
   | 78 | 麻思源 | 2024级 | 设计学类 | 4/609 | 6/609 | (5)A | 
  
   | 79 | 李雨欢 | 2024级 | 设计学类 | 20/609 | 8/609 | (3)A(2)B | 
  
   | 80 | 牛如嫣 | 2024级 | 设计学类 | 77/609 | 159/609 | (2)A(3)B | 
  
   | 81 | 熊晓欢 | 2024级 | 设计学类 | 1/609 | 76/609 | (5)A | 
 
 
澳门新葡京
学生工作办公室
2025年10月28日