根据我校《关于做好2022-2023“纺织之光”奖学金和桑麻奖学金评审工作的通知》要求及名额分配计划,经学生申请、年级推荐、学院学生资助工作小组严格按照评审程序和工作要求,现将拟推选张志恒等三名同学评选纺织之光奖学金,谢林等9名同学评选桑麻奖学金,公示时间从2023年9月5日8点至9月7日18点,如有问题,请在公示期内想所在年级辅导员反映。
 
纺织之光拟推选名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 综测等级 | 
  
   | 1 | 张志恒 | 2020级 | 服装与服饰设计卓越班 | 1/30 | 1/30 | 5A | 
  
   | 2 | 曾嘉逸 | 2021级 | 服装设计与工程 | 1/83 | 1/83 | 5A | 
  
   | 3 | 叶子轩 | 2022级 | 服装设计与工程卓越班 | 3/60 | 7/60 | 5A | 
 
 
 
 
桑麻奖学金拟推选名单
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 综测等级 | 评选等级 | 
  
   | 1 | 谢林 | 2020级 | 产品设计 | 1/103 | 1/103 | 5A | 一等 | 
  
   | 2 | 龚予僖 | 2020级 | 服装与服饰设计 | 2/149 | 1/149 | 5A | 二等 | 
  
   | 2 | 葛壮壮 | 2021级 | 视觉传达 | 1/105 | 12/105 | 5A | 二等 | 
  
   | 3 | 余慧婷 | 2022级 | 设计学类 | 4/647 | 5/647 | 5A | 二等 | 
  
   | 4 | 罗主权 | 2020级 | 视觉传达 | 1/102 | 1/102 | 5A | 三等 | 
  
   | 5 | 朱显茹 | 2020级 | 服装与服饰设计 | 1/149 | 6/149 | 5A | 三等 | 
  
   | 6 | 刘田静 | 2021级 | 产品设计 | 2/101 | 2/101 | 5A | 三等 | 
  
   | 7 | 张璐茜 | 2021级 | 服装与服饰设计 | 5/138 | 3/138 | 5A | 三等 | 
  
   | 8 | 杨思彤 | 2022级 | 设计学类 | 8/647 | 86/647 | 3A2B | 三等 | 
 
 
 
澳门新葡京
学生工作办公室
2023年9月5日