陕西省服装工程技术研究中心2023年度日常运行费明细公示
                发布时间:2023-12-01浏览次数:
                
 
    
 
  
   | 序号 | 支出内容 | 实际使用人 | 支出金额 | 
  
   | 1 | 10月19-23日去北京参加学术会议 | 刘凯旋 | 2348.68 | 
  
   | 2 | 11月25-28日去北京纺织出版社等学术交流 | 刘凯旋 | 2572 | 
  
   | 3 | 购买面料用于实验 | 刘凯旋 | 3800 | 
  
   | 4 | 7月26-7月29杭州参加中国服装科技大会 | 吴龙 | 4260 | 
  
   | 5 | 9月7-9日去长沙参加中国服装协会定制专委会会议 | 吴龙 | 1988 | 
  
   | 6 | 10月25-27日武汉参加中国服装大会 | 吴龙 | 4603 | 
  
   | 7 | 11月15-19日去江苏参加智能可穿戴专家会议 | 吴龙 | 2134 | 
  
   | 8 | 11月21日服装技术重点实验室(工程中心)联盟青年学者论坛打印耗材费(打印纸及硒鼓) | 吴龙 | 900 | 
  
   | 9 | 11月20-21日服装技术重点实验室(工程中心)联盟青年学者论坛校外院长、学者及学生接送站、大巴车包车去企业参观费用等 | 齐静 | 4080 | 
  
   | 10 | 服装技术重点实验室(工程中心)联盟青年学者论坛制作桁架、易拉宝、横幅、日程表及喷绘等 | 李强 | 2000 | 
  
   | 11 | 日常办公经费 | 全体 | 1305 | 
  
   | 
 | 
 | 合计 | 29990.68 | 
 
(撰写:吴龙,审核:刘凯旋)